| Bold 9700 | Tour 96XX | Strom 95XX | Bold 9000 | Curve 8900 | Curve 8520 | PearlFlip 8220 | 88XX | Curve 83XX | Pearl 81XX | 87XX | 7XXX |
| G7 Desire | G6 Legend | G5 Nexus One | G4 Tattoo | G3 Hero | G2 Magic | G1 Dream |
| htc HD | htc HD2 | htc pro T7272 | htc pro T3333 | htc T7373 | htc S900 | htc T5353 | htc P4550 | htc S600 | htc T3232 | htc S1+ |
| 黑莓电池 | 黑莓充电器 | 黑莓手机套 | 黑莓外壳 | 轨迹球 | 二代8G | 一代16G | 一代8G | 一代4G |
| 黑莓配件 | 谷歌配件 | 苹果配件 | 多普达配件 |
| 基本参数 | |
| 型号 | Curve 8900 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 上市时间 | 2008 |
| 手机制式 | GSM |
| 手机频段 | GSM,GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | 480×360像素 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 109×60×13.5mm |
| 重量 | 110g |
| 基本功能 | |
| 铃声 | 可选MP3或和弦Midi铃声等格式 |
| 信息功能 | SMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,Push E-mail功能,多种服务器连接及最多10个邮件帐户 |
| 输入法 | QWERTY键盘输入,英文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,支持EDR |
| JAVA | 支持Java,Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器,HTML 浏览器 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| GPS定位系统 | 支持GPS,内置GPS导航芯片,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,5倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 程序自动曝光/最大支持2480×1536分辨格式 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,内置BlackBerry Media Center,支持MP3,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,WAV,WMA等音频格式播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4,3GP(H.263),MP4,RealVideo,WMV等视频 格式播放 |































|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||